



創薬研究をサポートするプロバイダーの情報、一度で収集
【開催日時】2023 年 10 月 27 日(金)14:00-17:30
【開催形式】Zoomミーティング
【テーマ】核酸医薬
タイムテーブル
14︓00 | イントロダクション |
14︓05 | SCIEX 『核酸医薬品分析へ活用可能な質量分析の定量 /定性分析アプリケーション』 岩崎 了教(SCIEX アプリケーションサポート) |
14︓50 | 積水メディカル 『核酸医薬品の生体内分布評価法への取り組み』 伊藤 諭史 (積水メディカル 創薬支援センター) |
15︓35 | Axcelead Drug Discovery Partners 『核酸医薬品の安全性に関する課題と Axcelead のソリューション』 吉田 唯真(Axcelead DDP 統合トランスレーショナル研究) 『核酸医薬品のオフターゲット評価事例のご紹介』 浅野 真也(Axcelead DDP 統合トランスレーショナル研究) |
16︓20 | フェニックスバイオ 『ヒト肝細胞キメラマウス (PXB マウス ®) の特徴と核酸医薬品のヒト予測評価への応用』 新谷哲也(フェニックスバイオ ビジネスディベロップメント部) |
17︓05 | 各企業のブレイクアウトルームを解放しています 各講演に対する質疑やその他のご質問などディスカッションいただけます |
【参加企業】
Axcelead Drug Discovery P artners 株式会社 | 2017 年に武田薬品工業株式会社の創薬プラットフォームを継承して事業を開始した、日本初の 創薬ソリューションプロバイダーです。創薬プレーヤーのパートナー、“Partnership Research Organization(PRO)” として、お客様と共に歩み、共に考え、日本から世界へ創薬イノベー ションの創出を目指します。 |
株式会社エービー・サイエックス | SCIEX は 50 年にわたり質量分析分野をリードしてきました。 1981 年にTripleQuad 質量分析計 を初めて商業化して以来、当社は人生を変える研究と成果に影響を与える画期的なテクノロジー とソリューションを開発してきました。当社は質量分析およびキャピラリー電気泳動における堅 牢なソリューションの先駆者として活動を続けています。 |
積水メディカル株式会社 | 50 年以上の歴史を持ち、薬物動態試験を中心に幅広く創薬支援サービスを提供する開発・提案 型CRO です。近年多様化するモダリティや各種バイオマーカーの分析などに対応するために、 最新分析機器の導入や、高感度分析技術の開発にも注力しております。 |
株式会社フェニックスバイオ | 広島県東広島市で起業したバイオベンチャーです。再生医療の研究を応用して、我々はマウスの 肝臓をヒトの肝臓に置き換えることに成功しました。このヒトの肝臓をもつマウス「PXB マウス 」は、国内のみならず海外の大手製薬企業の新薬開発における実験動物として利用されています。 |
その他のセミナー

