<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の08:05に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.axcelead.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Axcelead Drug Discovery Partners株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.axcelead.com]]></link>
		<description><![CDATA[Axcelead Drug Discovery Partners株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:00:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.axcelead.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17097/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unit 階上研究員がWorld Congress of Nephrology 2026でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/healthcare/]]></link>
			<title>健康宣言</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 02:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17108/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unit 山本研究員がWorld Congress of Nephrology 2026でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-γh2ax-assay-for-screening-chromosomal-aberrations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-γh2ax-assay-for-screening-chromosomal-aberrations-2/]]></link>
			<title>Applicability of Ca transient measurements in cardiotoxicity screening</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17091/]]></link>
			<title>Axcelead DDP、Proterosと創薬支援サービスの強化に向けた戦略的協業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17077/]]></link>
			<title>DMPK &#038; Safety Business Unit 三浦研究員の共著論文がMetabolitesに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17073/]]></link>
			<title>Screening Business Unit平野研究員が第99回日本薬理学会年会のシンポジウムで発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17049/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unit 村上研究員が第99回日本薬理学会のシンポジウムで口頭発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17062/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unitの日高研究員が第99回日本薬理学会年会にてポスター発表をします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17015/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unit 高桑研究員が第99回日本薬理学会でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/implementation-of-nonclinical-c-qtc-analysis-demonstration-of-clinically-relevant-detection-sensitivity-with-ich-e14-s7b-qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/implementation-of-nonclinical-c-qtc-analysis-demonstration-of-clinically-relevant-detection-sensitivity-with-ich-e14-s7b-qa/]]></link>
			<title>Implementation of nonclinical C-QTc analysis: Demonstration of clinically relevant detection sensitivity with ICH E14/S7B Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 06:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16950/]]></link>
			<title>Pharmacology Business Unit 日高研究員の論文がInternational Journal of Obesityに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16924/]]></link>
			<title>理化学研究所・武田薬品との共著論文がGlycobiologyに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 04:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16955/]]></link>
			<title>DMPK &#038; Safety Business Unitの松本研究員が第17回日本安全性薬理研究会学術年会でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 05:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/16895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/16895/]]></link>
			<title>Axcelead DDP、アステラス製薬とHT-ADMET試験の受託契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/kyosotekishikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/kyosotekishikin/]]></link>
			<title>競争的資金等の不正防止への取組に関する方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16960/]]></link>
			<title>DMPK &#038; Safety Business Unit の田村研究員が第17回日本安全性薬理研究会学術年会でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/16992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/16992/]]></link>
			<title>日産化学とAxcelead DDP、DNAコード化ライブラリー（DEL）に関するライセンス契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16970/]]></link>
			<title>DMPK &#038; Safety Business Unit里見研究員が第471回CBI学会講演会で口頭発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-γh2ax-assay-for-screening-chromosomal-aberrations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-γh2ax-assay-for-screening-chromosomal-aberrations/]]></link>
			<title>Evaluation of γH2AX Assay for Screening Chromosomal Aberrations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16846/]]></link>
			<title>アルポート症候群モデルマウスにおけるエクソンスキッピングに関する研究論文がScientific Reportsに掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 01:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/our-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/our-clients/]]></link>
			<title>OUR CLIENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 00:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/dar-evaluation-in-mouse-plasma-using-anti-human-igg-immunocapture-and-intact-mass-spectrometry-at-the-discovery-stage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/dar-evaluation-in-mouse-plasma-using-anti-human-igg-immunocapture-and-intact-mass-spectrometry-at-the-discovery-stage/]]></link>
			<title>DAR evaluation in mouse plasma using anti-human IgG immunocapture and intact mass spectrometry at the discovery stage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 04:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/17061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/17061/]]></link>
			<title>希少疾患研究を前進させる疾患モデルプラットフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/download/]]></link>
			<title>資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 04:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/comprehensive-profiles-of-the-microbiome-and-metabolome-within-the-gut-liver-axis-in-western-diet-fed-mc4r-knockout-mice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/comprehensive-profiles-of-the-microbiome-and-metabolome-within-the-gut-liver-axis-in-western-diet-fed-mc4r-knockout-mice/]]></link>
			<title>Comprehensive profiles of the microbiome and metabolome within the gut-liver axis in Western diet-fed MC4R knockout mice.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16837/]]></link>
			<title>EpiSensA: 再構築皮膚モデルを用いたin vitro皮膚感作性試験法 (OECD Test Guideline 442D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 04:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16683/]]></link>
			<title>DMPK BU山﨑研究員が第16回スクリーニング学研究会でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 23:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-oral-exposure-increase-for-poorly-soluble-compounds-with-dissolution-improving-formulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-oral-exposure-increase-for-poorly-soluble-compounds-with-dissolution-improving-formulations/]]></link>
			<title>Evaluation of oral exposure increase for poorly soluble compounds with dissolution-improving formulations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 03:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-the-effects-of-glp1r-agonists-onmc4r-ko-hyperphagic-obesity-model-mice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/evaluation-of-the-effects-of-glp1r-agonists-onmc4r-ko-hyperphagic-obesity-model-mice/]]></link>
			<title>Evaluation of the effects of GLP1R agonists on MC4R KO hyperphagic obesity model mice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16772/]]></link>
			<title>第16回スクリーニング学研究会への企業ブース出展と企業セミナー開催について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 00:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16833/]]></link>
			<title>Defined Approaches for Skin Sensitization (OECD Test Guideline 497)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16690/]]></link>
			<title>DMPK BU白井研究員が第16回スクリーニング学研究会で口頭発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 05:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor/]]></link>
			<title>Identification of covalent JNK inhibitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 08:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/biology/16827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/biology/16827/]]></link>
			<title>新規モダリティ医薬品の動態評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/alport症候群モデルマウスにおける糸球体特異的なcol4a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/alport症候群モデルマウスにおける糸球体特異的なcol4a5/]]></link>
			<title>Alport症候群モデルマウスにおける糸球体特異的なCOL4A5発現の回復時期による効果の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/platform/safety/16830/]]></link>
			<title>IND準備からLCMまで、薬物動態全般のトータルサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/16824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/service/16824/]]></link>
			<title>マルチオミクス解析（細胞外小胞、シングルセルRNA-seq、新規モダリティMoA評価など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/ヒト臨床外挿性を高める前臨床モデルの統合活用-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/ヒト臨床外挿性を高める前臨床モデルの統合活用-2/]]></link>
			<title>ヒト臨床外挿性を高める前臨床モデルの統合活用による創薬支援戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 09:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor-3/]]></link>
			<title>Identification of Covalent JNK Inhibitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 05:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/development-of-an-exploratory-renal-toxicity-prediction-method-for-oligonucleotide-therapeutics-using-human-proximal-tubule-epithelial-cells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/development-of-an-exploratory-renal-toxicity-prediction-method-for-oligonucleotide-therapeutics-using-human-proximal-tubule-epithelial-cells/]]></link>
			<title>Development of an Exploratory Renal Toxicity Prediction Method for Oligonucleotide Therapeutics Using Human Proximal Tubule Epithelial Cells</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/comparison-of-anti-obese-effects-on-glp-1-analogue-peptides-semaglutide-tirzepatide-and-retatrutide-using-mc4r-deficient-obesity-model-mice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/comparison-of-anti-obese-effects-on-glp-1-analogue-peptides-semaglutide-tirzepatide-and-retatrutide-using-mc4r-deficient-obesity-model-mice/]]></link>
			<title>Comparison of anti-obese effects on GLP-1 analogue peptides, Semaglutide, Tirzepatide and Retatrutide using MC4R deficient obesity model mice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-differences-in-therapeutic-mechanisms-between-resmetirom-and-semaglutide-on-metabolic-dysfunction-associated-steatohepatitis-treatment-in-western-diet-fed-melanocortin-4-receptor-kno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-differences-in-therapeutic-mechanisms-between-resmetirom-and-semaglutide-on-metabolic-dysfunction-associated-steatohepatitis-treatment-in-western-diet-fed-melanocortin-4-receptor-kno/]]></link>
			<title>Identification of differences in therapeutic mechanisms between Resmetirom and Semaglutide on metabolic dysfunction-associated steatohepatitis treatment in western diet-fed melanocortin 4 receptor knockout mice</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 02:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/identification-of-covalent-jnk-inhibitor-2/]]></link>
			<title>Identification of covalent JNK inhibitor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 01:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16723/]]></link>
			<title>Pharmacology BU菅原研究員の論文が「Scientific Reports」に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 00:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16648/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/16648/]]></link>
			<title>Safety BU 吉田研究員が日本環境変異原ゲノム学会 第54回大会でポスター発表をします</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/anti-obese-effects-of-glp-1-related-peptides-on-mc4r-deficient-mice-and-nauseous-experiment-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/anti-obese-effects-of-glp-1-related-peptides-on-mc4r-deficient-mice-and-nauseous-experiment-systems/]]></link>
			<title>Anti-Obese Effects of GLP-1 Related Peptides on MC4R Deficient Mice and Nauseous Experiment Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/development-of-drug-metabolism-method-by-human-microbiome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/development-of-drug-metabolism-method-by-human-microbiome/]]></link>
			<title>Development of drug metabolism method by human microbiome</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 04:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/company/1770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/company/1770/]]></link>
			<title>会社紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 04:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
