<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月31日の19:54に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.axcelead.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Axcelead Drug Discovery Partners株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.axcelead.com]]></link>
		<description><![CDATA[Axcelead Drug Discovery Partners株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:47:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.axcelead.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260825/]]></link>
			<title>COBENFYの成功から考える、中枢創薬における臨床予測性の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 02:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17384/]]></link>
			<title>高校生の職場見学を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-f/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;網羅的プロテオーム解析によるTPDオフターゲット安全性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260908/]]></link>
			<title>その核酸、開発に進められますか？　&lt;br&gt;～候補配列の早期リスク低減のための評価戦略～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 07:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-2/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-e/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;機械学習で挑む薬物性肝障害予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-d/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;遺伝毒性のサービス全体とin vivo/in vitro変異原性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-c/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;抗体医薬品を対象としたサイトカインリリースアッセイのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-b/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;ICH S7B Q&amp;AガイドラインがもたらすCVリスク評価の新たな潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-a/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;イントロダクション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-e/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;ADC創薬における新鮮組織スライス活用の可能性と展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260825-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260825-2/]]></link>
			<title>COBENFYの成功から考える、中枢創薬における臨床予測性の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-d/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;ヒト小腸を利用したUssing chamber薬剤評価系構築に向けたアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-b/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;プロテオミクスによるTPD評価サービスのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-a/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17397/]]></link>
			<title>Translational Research Business Unitの松本恵美がSafety Pharmacology Society 2026 Annual Meetingでポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編&lt;br&gt;動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編&lt;br&gt;動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260806-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260806-2/]]></link>
			<title>ヒト新鮮組織で高めるヒト予測性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260826-c/]]></link>
			<title>Day1. 薬物動態編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ&lt;br&gt;臨床ファーマコメトリクス（PMx）受託解析サービスのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260806/]]></link>
			<title>ヒト新鮮組織で高めるヒト予測性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/doubustujiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/doubustujiken/]]></link>
			<title>動物実験に関する方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260827-2/]]></link>
			<title>Day2. 安全性編動態・安全性の注目ソリューションを、2日間でまとめてキャッチアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/cytokine-release-assay-using-human-pbmcs-enables-crs-risk-stratification-of-therapeutic-antibodies-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/cytokine-release-assay-using-human-pbmcs-enables-crs-risk-stratification-of-therapeutic-antibodies-2/]]></link>
			<title>Cytokine release assay using human PBMCs enables CRS risk stratification of therapeutic antibodies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/cytokine-release-assay-using-human-pbmcs-enables-crs-risk-stratification-of-therapeutic-antibodies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/cytokine-release-assay-using-human-pbmcs-enables-crs-risk-stratification-of-therapeutic-antibodies/]]></link>
			<title>Predicting Drug-Induced Liver Injury Using Machine Learning: A Novel Approach Integrating Multiple In Vitro Assays</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260903/]]></link>
			<title>第 53 回 日本毒性学会学術年会 ランチョンセミナーアーカイブ配信「元 FDA シニアマネジメントとともに NAMs Road Map を読み解く」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17328/]]></link>
			<title>AI を活用した新規骨格創出の実証研究に関する論文がChemMedChem に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260721-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260721-2/]]></link>
			<title>膨大な化合物を、高い精度で。高難度標的に挑むHit探索の新しい選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260609-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260609-2/]]></link>
			<title>HTSのヒットがリードに進まない──そんなお悩みありませんか？Axceleadの独自ライブラリー × AIで解決するヒット展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260709-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260709-2/]]></link>
			<title>そのヒットは本当に標的を捉えているのか。&lt;br&gt;―「Real Binder」を指標にしたヒット探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260623-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260623-2/]]></link>
			<title>AI時代の低分子創薬 ─ 最適化加速の現実解を求めて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17310/]]></link>
			<title>当社社員メールアカウントへの不正アクセスについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260721/]]></link>
			<title>膨大な化合物を、高い精度で。高難度標的に挑むHit探索の新しい選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17289/]]></link>
			<title>CDK12阻害剤 CTX-439の創薬研究に関する論文が ACS Medicinal Chemistry Letters に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260609/]]></link>
			<title>HTSのヒットがリードに進まない──そんなお悩みありませんか？&lt;br&gt;Axceleadの独自ライブラリー × AIで解決するヒット展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260623/]]></link>
			<title>AI時代の低分子創薬 ─ 最適化加速の現実解を求めて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20260709/]]></link>
			<title>そのヒットは本当に標的を捉えているのか。&lt;br&gt;―「Real Binder」を指標にしたヒット探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17181/]]></link>
			<title>第53回 日本毒性学会学術年会ランチョンセミナーを開催いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17260/]]></link>
			<title>Translational Research Business Unit 高桑研究員が日本核酸医薬学会第11回年会でポスター発表します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/route-dependent-central-effects-and-efficacyprediction-of-a-nucleic-acid-drugcomparison-of-icv-and-it-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/route-dependent-central-effects-and-efficacyprediction-of-a-nucleic-acid-drugcomparison-of-icv-and-it-administration/]]></link>
			<title>Route-Dependent Central Effects and EfficacyPrediction of a Nucleic Acid Drug:Comparison of ICV and IT Administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/pharmacological-and-toxicological-profiling-and-efficacy-predictability-of-an-antisense-oligonucleotide-following-repeated-intrathecal-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/pharmacological-and-toxicological-profiling-and-efficacy-predictability-of-an-antisense-oligonucleotide-following-repeated-intrathecal-administration/]]></link>
			<title>Pharmacological and Toxicological Profiling and Efficacy Predictability of an Antisense Oligonucleotide Following Repeated Intrathecal Administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20240620abc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/web_seminar/20240620abc/]]></link>
			<title>眠っている化合物（医薬品候補）はありませんか？Axceleadのリポジショニングサービスで医薬品に仕上げます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 09:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17248/]]></link>
			<title>Translational Research Business Unit 長谷川研究員が第53回日本毒性学会学術年会でポスター発表をします</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 05:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17235/]]></link>
			<title>Translational Research Business Unit 梁研究員が第53回日本毒性学会学術年会で口演発表およびポスター発表をします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/news-release/17253/]]></link>
			<title>Axcelead DDP、AI創薬の推進に向けてLilly TuneLabに参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 23:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/info/17229/]]></link>
			<title>Discovery Technologies Business Unit 古川研究員が第53回日本毒性学会学術年会でポスター発表をします</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/joseikatsuyakusuishin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/joseikatsuyakusuishin/]]></link>
			<title>女性活躍推進法に基づく行動計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/proteomic-analysis-for-off-target-risk-assessment-of-targeted-protein-degraders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.axcelead.com/achievement/proteomic-analysis-for-off-target-risk-assessment-of-targeted-protein-degraders/]]></link>
			<title>Proteomic Analysis for Off-Target Risk Assessment of Targeted Protein Degraders</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
